265 bookings
Moss 265 bookings
Field 1 17 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24400025:U12B:SOS Cobras FC 15B (Kervin) AT Eagle Fang FC 15B (Helms) | Sat Nov 7, 2026 | 9:30 AM – 11:00 AM | Soccer |
| 24400026:U12B:STA FC Wildcats Blue 15B (Ayedun) AT Panthers 15B (Radighieri) | Sat Nov 7, 2026 | 11:00 AM – 12:30 PM | Soccer |
| 24400027:U12B:Covenant Knights 15B (Adams) AT Dallas Dynamo 14B (Krumholz) | Sat Nov 7, 2026 | 12:30 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24960022:U11B:LFC 15B (F-LKWVikings) (Connell) AT STA Crusaders 16B (Baladez) | Sat Nov 7, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM | Soccer |
| 24960024:U11B:White Rock City 15B (Voelker) AT Sudie Williams 16B (Tran) | Sat Nov 7, 2026 | 3:30 PM – 5:00 PM | Soccer |
| 24960012:U11B:LFC 15B (F-LKWVikings) (Connell) AT Real Elite 16B (Guevara) | Sun Nov 8, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24960028:U11B:White Rock City 15B (Voelker) AT STA Crusaders 16B (Baladez) | Sun Nov 8, 2026 | 2:00 PM – 3:00 PM | Soccer |
| 25010009:Solar Prep Trailblazers 14G (Medrano) vs Bugs 15G (McCutcheon) | Sun Nov 8, 2026 | 3:00 PM – 4:30 PM | Soccer |
| 24960025:U11B:Real Elite 16B (Guevara) AT LFC 15B (F-LKWVikings) (Connell) | Sat Nov 14, 2026 | 8:00 AM – 9:30 AM | Soccer |
| 24400028:U12B:Green Goblins 14B (Mahan) AT STA FC Wildcats Blue 15B (Ayedun) | Sat Nov 14, 2026 | 9:30 AM – 11:00 AM | Soccer |
| 24400029:U12B:Dallas Dynamo 14B (Krumholz) AT Panthers 15B (Radighieri) | Sat Nov 14, 2026 | 11:00 AM – 12:30 PM | Soccer |
| 24400030:U12B:Eagle Fang FC 15B (Helms) AT Covenant Knights 15B (Adams) | Sat Nov 14, 2026 | 12:30 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24960015:U11B:STA Crusaders 16B (Baladez) AT White Rock City 15B (Voelker) | Sat Nov 14, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM | Soccer |
| 24960003:U11B:Sudie Williams 16B (Tran) AT Rebels 15B (Hughes/Krueger) | Sun Nov 15, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24960019:U11B:Real Elite 16B (Guevara) AT White Rock City 15B (Voelker) | Sun Nov 15, 2026 | 2:00 PM – 3:00 PM | Soccer |
| 24400031:U12B:STA FC Wildcats Blue 15B (Ayedun) AT SOS Cobras FC 15B (Kervin) | Sat Nov 21, 2026 | 9:30 AM – 11:00 AM | Soccer |
| 24400032:U12B:Panthers 15B (Radighieri) AT Green Goblins 14B (Mahan) | Sat Nov 21, 2026 | 11:00 AM – 12:30 PM | Soccer |
Field 10A 11 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24800011:U7GD1:Goal Getters 20G (deLaura) AT Cosmos 20G (Wallace) | Sat Nov 14, 2026 | 8:00 AM – 9:00 AM | Soccer |
| 24810021:U7GD2:Heartbreakers 19G (Mullinix) AT Pink Pony FC 19G (Petter) | Sat Nov 14, 2026 | 9:15 AM – 10:15 AM | Soccer |
| 24820021:U7GD3:Sparkle Fire 20G (Kernes) AT Queen Bees 19G (McPike) | Sat Nov 14, 2026 | 10:30 AM – 11:30 AM | Soccer |
| 24800012:U7GD1:Sunshine Squad 19G (Barnett) AT Kicksie Chicks 19G (Chapman) | Sat Nov 14, 2026 | 11:45 AM – 12:45 PM | Soccer |
| 24810022:U7GD2:MHE Magic Mustangs 19G (Braccio) AT Pink Lightning 19G (Stenzler) | Sat Nov 14, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24820023:U7GD3:Sugar & Spikes 20G (McGaffigan) AT Lakewood Llamas 19G (Smith) | Sat Nov 14, 2026 | 2:15 PM – 3:15 PM | Soccer |
| 24810024:U7GD2:LHE Kick Cats 19G (McLaughlin) AT Rainbow Rockets 19G (Lynch) | Sat Nov 14, 2026 | 3:30 PM – 4:30 PM | Soccer |
| 24820022:U7GD3:Princess Peaches 19G (Edwards) AT Unicorns United 19G (Monk) | Sun Nov 15, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24810023:U7GD2:WRE Wild 19G (Kirsch) AT StJ Sparkle Snakes U7 19G (Graham) | Sun Nov 15, 2026 | 2:00 PM – 3:00 PM | Soccer |
| 24820024:U7GD3:Swiftie Kicks 19G (Wilkins) AT NL Unicorns United 19G (MCCormick) | Sun Nov 15, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
| 24800010:U7GD1:Sparkly Unicorns 20G (Massie) AT Goal Getters 20G (deLaura) | Sun Nov 15, 2026 | 4:00 PM – 5:00 PM | Soccer |
Field 10B 8 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24810002:U7GD2:Pink Pony FC 19G (Petter) AT LHE Kick Cats 19G (McLaughlin) | Sat Nov 7, 2026 | 9:15 AM – 10:15 AM | Soccer |
| 24820001:U7GD3:Panther Princesses 19G (Duhe) AT Sugar & Spikes 20G (McGaffigan) | Sat Nov 7, 2026 | 10:30 AM – 11:30 AM | Soccer |
| 24800020:U7GD1:Cosmos 20G (Wallace) AT Sunshine Squad 19G (Barnett) | Sat Nov 7, 2026 | 11:45 AM – 12:45 PM | Soccer |
| 24800002:U7GD1:Cosmos 20G (Wallace) AT Goal Getters 20G (deLaura) | Sat Nov 7, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24820006:U7GD3:Sugar & Spikes 20G (McGaffigan) AT NL Unicorns United 19G (MCCormick) | Sun Nov 8, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24810007:U7GD2:LHE Kick Cats 19G (McLaughlin) AT Heartbreakers 19G (Mullinix) | Sun Nov 8, 2026 | 2:00 PM – 3:00 PM | Soccer |
| 24800019:U7GD1:Goal Getters 20G (deLaura) AT Sparkly Unicorns 20G (Massie) | Sun Nov 8, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
| 24820017:U7GD3:Swiftie Kicks 19G (Wilkins) AT Sparkle Fire 20G (Kernes) | Sun Nov 8, 2026 | 4:00 PM – 5:00 PM | Soccer |
Field 10C 10 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24860021:U7BD3:Night Howlers 20B (Altmeyer) AT Lakewood Lightning 20/21B (Halloran) | Sat Nov 14, 2026 | 10:30 AM – 11:30 AM | Soccer |
| 24830012:U7BD1:Little Giants 19B (Smith) AT Three Lions 20B (Thomas) | Sat Nov 14, 2026 | 11:45 AM – 12:45 PM | Soccer |
| 24850022:U7BD2:Bandits 19B (Burch) AT LHE Bulldozers 19B (Long) | Sat Nov 14, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24860022:U7BD3:WRE Rockets 20B (Sguigna) AT LHE Wildcats 20B (Harelson) | Sat Nov 14, 2026 | 2:15 PM – 3:15 PM | Soccer |
| 24850024:U7BD2:Wolfe Warriors 19B (Randles) AT Strikers 19B (Balch) | Sat Nov 14, 2026 | 3:30 PM – 4:30 PM | Soccer |
| 24850017:U7BD2:Wolfe Warriors 19B (Randles) AT MPE Lightning Bolts 19B (Morgan) | Sun Nov 15, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24850023:U7BD2:Mockingbird Stars 19B (Witte) AT Lower Greenville Cougars 19B (Adams) | Sun Nov 15, 2026 | 2:00 PM – 3:00 PM | Soccer |
| 24860023:U7BD3:Red Hot Chili Kickers 20B (George) AT LHE Legends 20B (Melendez) | Sun Nov 15, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
| 24860007:U7BD3:MPE Net Ninjas 20B (Moorse) AT Night Howlers 20B (Altmeyer) | Sun Nov 15, 2026 | 4:00 PM – 5:00 PM | Soccer |
| 24830011:Crusaders 21B (Baladez) vs Speed Hawks 19B (Kinney) | Sat Nov 21, 2026 | 8:00 AM – 9:00 AM | Soccer |
Field 10D 9 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24850005:U7BD2:Bandits 19B (Burch) AT MPE Lightning Bolts 19B (Morgan) | Sat Nov 7, 2026 | 9:15 AM – 10:15 AM | Soccer |
| 24820005:U7GD3:Princess Peaches 19G (Edwards) AT Sparkle Fire 20G (Kernes) | Sat Nov 7, 2026 | 10:30 AM – 11:30 AM | Soccer |
| 24830019:U7BD1:Crusaders 21B (Baladez) AT HedgeHogs 20B (Harris) | Sat Nov 7, 2026 | 11:45 AM – 12:45 PM | Soccer |
| 24860008:U7BD3:LHE Legends 20B (Melendez) AT LHE Wildcats 20B (Harelson) | Sat Nov 7, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24850008:U7BD2:Lower Greenville Cougars 19B (Adams) AT Wolfe Warriors 19B (Randles) | Sun Nov 8, 2026 | 12:00 PM – 1:00 PM | Soccer |
| 24860006:U7BD3:The Bulldozers 20B (Busse) AT Red Hot Chili Kickers 20B (George) | Sun Nov 8, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24850002:U7BD2:Mountain Goats 19B (Short) AT Bandits 19B (Burch) | Sun Nov 8, 2026 | 2:00 PM – 3:00 PM | Soccer |
| 24830020:U7BD1:Speed Hawks 19B (Kinney) AT Little Giants 19B (Smith) | Sun Nov 8, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
| 24860009:U7BD3:LHE Legends 20B (Melendez) AT Lakewood Lightning 20/21B (Halloran) | Sun Nov 8, 2026 | 4:00 PM – 5:00 PM | Soccer |
Field 2A 19 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24580035::HP Hotspurs West 18B (Wyatt) AT WRE Jedis 18B (Smith) | Sat Nov 7, 2026 | 8:00 AM – 9:15 AM | Soccer |
| 24590033::Hometown Heroes 18B (Bennett) AT CSD Owls 18B (VanderHey) | Sat Nov 7, 2026 | 9:15 AM – 10:30 AM | Soccer |
| 24580034::Real Elite 18B Orange (Guevara) AT HP Hotspurs East 18B (Wyatt) | Sat Nov 7, 2026 | 10:30 AM – 11:45 AM | Soccer |
| 24580033::Wreckers 18B (Dean) AT MPE Mad Dogs 17B (Coleman) | Sat Nov 7, 2026 | 1:00 PM – 2:15 PM | Soccer |
| 24590035::WRE Seahawks 18B (Beveridge) AT MPE Panthers 18B (Turnipseede) | Sat Nov 7, 2026 | 2:15 PM – 3:30 PM | Soccer |
| 24590036::Strikers 18B (Leka) AT Tenfifteen FC 18B (Kaping) | Sat Nov 7, 2026 | 3:30 PM – 4:45 PM | Soccer |
| 24790001:G09UB:CSD Owls 18G (Gagie) AT Flamingo Flyers 18G (Luza) | Sun Nov 8, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24790002:G09UB:Mustangs 18G (Majewski) AT Honey Bunnies 18G (Glosser) | Sun Nov 8, 2026 | 2:15 PM – 3:15 PM | Soccer |
| 24590014::Tenfifteen FC 18B (Kaping) AT WRE Seahawks 18B (Beveridge) | Sun Nov 8, 2026 | 3:30 PM – 4:45 PM | Soccer |
| 24580001::WRE Jedis 18B (Smith) AT Wreckers 18B (Dean) | Sat Nov 14, 2026 | 8:00 AM – 9:15 AM | Soccer |
| 24590001::MPE Panthers 18B (Turnipseede) AT WRE Strikers 18B (Peters) | Sat Nov 14, 2026 | 9:15 AM – 10:30 AM | Soccer |
| 24580002::Avengers 17B (Dunne) AT Real Elite 18B Orange (Guevara) | Sat Nov 14, 2026 | 10:30 AM – 11:45 AM | Soccer |
| 24590002::Tenfifteen FC 18B (Kaping) AT Lakewood FC 18B (F-LWD Lghtng) (Turton) | Sat Nov 14, 2026 | 11:45 AM – 1:00 PM | Soccer |
| 24580003::Lakewood Blue Blazers 18B (Porter) AT Dinosuars 19B (Bailey) | Sat Nov 14, 2026 | 1:00 PM – 2:15 PM | Soccer |
| 24580004::HP Hotspurs West 18B (Wyatt) AT MPE Mad Dogs 17B (Coleman) | Sat Nov 14, 2026 | 3:30 PM – 4:45 PM | Soccer |
| 24760014:G09US:MHE Valkyries 17G (Brennan) AT Stars Pink 17G (Castner) | Sun Nov 15, 2026 | 12:00 PM – 1:00 PM | Soccer |
| 24580037::WRE Jedis 18B (Smith) AT Real Elite 18B Orange (Guevara) | Sun Nov 15, 2026 | 1:00 PM – 2:15 PM | Soccer |
| 24780013:G09UR:MPE Panthers 18G (Clements) AT Owls FC 18G (Narduzzi) | Sun Nov 15, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
| 24590015::Strikers 18B (Leka) AT MSFC 17B (Balliro) | Sun Nov 15, 2026 | 4:30 PM – 5:45 PM | Soccer |
Field 2B 20 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24730017:G09UG:Shooting STArs 17G (Shuff) AT Mockingbird Starlight 17G (Scott) | Sat Nov 7, 2026 | 8:00 AM – 9:00 AM | Soccer |
| 24760018:G09US:Confetti Kickers 17G (Dietz) AT LH Strikers 17G (Crow) | Sat Nov 7, 2026 | 9:15 AM – 10:15 AM | Soccer |
| 24780003:G09UR:Rainbow Rockstars 18G (Dugas) AT MPE Panthers 18G (Clements) | Sat Nov 7, 2026 | 10:30 AM – 11:30 AM | Soccer |
| 24790010:G09UB:Flamingo Flyers 18G (Luza) AT Kickin Cupcakes 18G (Herrera) | Sat Nov 7, 2026 | 11:45 AM – 12:45 PM | Soccer |
| 24730018:G09UG:Goalden Girls 17G (Hildebrand) AT Lakewood Dragons 17G (Huffman/Morris) | Sat Nov 7, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24760002:G09US:LH Strikers 17G (Crow) AT Stars Pink 17G (Castner) | Sat Nov 7, 2026 | 2:15 PM – 3:15 PM | Soccer |
| 24790011:G09UB:Jaguars 17G (Fernandez) AT Honey Bunnies 18G (Glosser) | Sat Nov 7, 2026 | 3:30 PM – 4:30 PM | Soccer |
| 24580020::HP Hotspurs East 18B (Wyatt) AT WRE Jedis 18B (Smith) | Sun Nov 8, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24580018::Real Elite 18B Orange (Guevara) AT Lakewood Blue Blazers 18B (Porter) | Sun Nov 8, 2026 | 2:00 PM – 3:00 PM | Soccer |
| 24580017::HP Hotspurs West 18B (Wyatt) AT Wreckers 18B (Dean) | Sun Nov 8, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
| 24590017::MSFC 17B (Balliro) AT Hometown Heroes 18B (Bennett) | Sun Nov 8, 2026 | 4:00 PM – 5:00 PM | Soccer |
| 24730002:G09UG:Lakewood Dragons 17G (Huffman/Morris) AT Queen Wolves 17G (Kimball) | Sat Nov 14, 2026 | 8:00 AM – 9:00 AM | Soccer |
| 24760001:G09US:Confetti Kickers 17G (Dietz) AT MHE Valkyries 17G (Brennan) | Sat Nov 14, 2026 | 9:15 AM – 10:15 AM | Soccer |
| 24760010:G09US:WRE Sparkle Squad 17G (Murski) AT Stars Pink 17G (Castner) | Sat Nov 14, 2026 | 10:30 AM – 11:45 AM | Soccer |
| 24790003:G09UB:Jaguars 17G (Fernandez) AT Kickin Cupcakes 18G (Herrera) | Sat Nov 14, 2026 | 11:45 AM – 12:45 PM | Soccer |
| 24730001:G09UG:Goalden Girls 17G (Hildebrand) AT Mockingbird Starlight 17G (Scott) | Sat Nov 14, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24780002:G09UR:Lightning Bolt FC 17G (Rackley) AT Green Goddesses 18G (Ferguson) | Sat Nov 14, 2026 | 2:15 PM – 3:15 PM | Soccer |
| 24590009::Strikers 18B (Leka) AT WRE Strikers 18B (Peters) | Sun Nov 15, 2026 | 1:00 PM – 2:15 PM | Soccer |
| 24590034::Lakewood FC 18B (F-LWD Lghtng) (Turton) AT MSFC 17B (Balliro) | Sun Nov 15, 2026 | 2:15 PM – 3:30 PM | Soccer |
| 24580038::HP Hotspurs East 18B (Wyatt) AT MPE Mad Dogs 17B (Coleman) | Sun Nov 15, 2026 | 3:30 PM – 4:45 PM | Soccer |
Field 3A 18 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24710001:G10UG:MPE The Pixies 17G (Ingram) AT Pony Express 17G (Banks) | Sat Nov 7, 2026 | 8:00 AM – 9:00 AM | Soccer |
| 24720017:G10US:Mockingbird Rockstars 16G (Woods) AT Emerald Ponies 16G (Rangel) | Sat Nov 7, 2026 | 9:15 AM – 10:15 AM | Soccer |
| 24710006:G10UG:Pony Express 17G (Banks) AT GSES Cougars 17G (Podbury) | Sat Nov 7, 2026 | 10:30 AM – 11:30 AM | Soccer |
| 24720006:G10US:WRE Queen Bees 17G (Dykhuizen) AT SoS Mojo FC 16G (Martinez) | Sat Nov 7, 2026 | 11:45 AM – 12:45 PM | Soccer |
| 24710021:G10UG:Rainbow Rhinos 17G (Bailey) AT Tenfifteen FC 17G (Loyd/Kaping) | Sat Nov 7, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24570001::Real Elite 18B Green (Guevara) AT Gladiators 17B (Smith) | Sat Nov 7, 2026 | 2:15 PM – 3:30 PM | Soccer |
| 24570002::Excavators 17B (Onyan) AT Los Gatos 17B (F-STAWcats) (Auensen) | Sat Nov 7, 2026 | 3:30 PM – 4:45 PM | Soccer |
| 24570003::Chelsea FC 17B (Hernandez) AT Bash Brothers 18B (Bacak) | Sat Nov 7, 2026 | 4:45 PM – 6:00 PM | Soccer |
| 24570015::Gladiators 17B (Smith) AT Los Gatos 17B (F-STAWcats) (Auensen) | Sat Nov 14, 2026 | 8:00 AM – 9:15 AM | Soccer |
| 24720001:G10US:SoS Mojo FC 16G (Martinez) AT Emerald Ponies 16G (Rangel) | Sat Nov 14, 2026 | 9:15 AM – 10:15 AM | Soccer |
| 24710002:G10UG:GSES Cougars 17G (Podbury) AT Rainbow Rhinos 17G (Bailey) | Sat Nov 14, 2026 | 10:30 AM – 11:30 AM | Soccer |
| 24720019:G10US:WRE Queen Bees 17G (Dykhuizen) AT Mockingbird Rockstars 16G (Woods) | Sat Nov 14, 2026 | 11:45 AM – 12:45 PM | Soccer |
| 24710003:G10UG:Sunflowers 16G (Sivinski) AT Tenfifteen FC 17G (Loyd/Kaping) | Sat Nov 14, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24570013::Excavators 17B (Onyan) AT Chelsea FC 17B (Hernandez) | Sun Nov 15, 2026 | 12:00 PM – 1:00 PM | Soccer |
| 24570014::Bash Brothers 18B (Bacak) AT Real Elite 18B Green (Guevara) | Sun Nov 15, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24720010:G10US:Mockingbird Rockstars 16G (Woods) AT WRE Queen Bees 17G (Dykhuizen) | Sun Nov 15, 2026 | 2:00 PM – 3:00 PM | Soccer |
| 24720009:G10US:Emerald Ponies 16G (Rangel) AT St. Johns Roar 17G (Holley) | Sun Nov 15, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
| 24710014:G10UG:GSES Cougars 17G (Podbury) AT Sunflowers 16G (Sivinski) | Sun Nov 15, 2026 | 4:00 PM – 5:00 PM | Soccer |
Field 3B 16 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24560025:U10B2:Lakewood FC 17B (Connell) AT Real Elite 17B (Guevara) | Sat Nov 7, 2026 | 8:00 AM – 9:15 AM | Soccer |
| 24560026:U10B2:Dallas Raptors 16B (Chouette/Sotelo) AT LH Legends 16B (Garoutte) | Sat Nov 7, 2026 | 9:15 AM – 10:30 AM | Soccer |
| 24920020:U10B1:WRE Raptors 16B (Granger) AT GSES Cougars 17B Appleby (Appleby) | Sat Nov 7, 2026 | 1:00 PM – 2:15 PM | Soccer |
| 24920005:U10B1:Crusaders( F-STA Wildcats) 17B (Baladez) AT GSES Cougars 17B Napper (Napper) | Sat Nov 7, 2026 | 2:15 PM – 3:30 PM | Soccer |
| 24560002:U10B2:The Wolves 17B (Dickens) AT Warriors FC 16B (Amend) | Sun Nov 8, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24920029:U10B1:St. John's Lions 17B - Blue (Petrakis) AT Wild Stangs 16B (F- Lghtng Strkrs) (Oller) | Mon Nov 9, 2026 | 6:00 PM – 7:00 PM | Soccer |
| 24560027:SOS LH Beastie Boys 16B (Martinez) vs The Wolves 17B (Dickens) | Tue Nov 10, 2026 | 6:15 PM – 7:30 PM | Soccer |
| 24560001:U10B2:SOS LH Beastie Boys 16B (Martinez) AT Lakewood FC 17B (Connell) | Sat Nov 14, 2026 | 8:00 AM – 9:15 AM | Soccer |
| 24560003:U10B2:Real Elite 17B (Guevara) AT LH Legends 16B (Garoutte) | Sat Nov 14, 2026 | 10:30 AM – 11:45 AM | Soccer |
| 24920015:U10B1:Crusaders( F-STA Wildcats) 17B (Baladez) AT GSES Cougars 17B Appleby (Appleby) | Sat Nov 14, 2026 | 1:00 PM – 2:15 PM | Soccer |
| 24920028:U10B1:St. John's Lions 17B - Blue (Petrakis) AT MPE Panther Squad 16B (Cheek) | Sat Nov 14, 2026 | 2:15 PM – 3:30 PM | Soccer |
| 24710013:G10UG:Tenfifteen FC 17G (Loyd/Kaping) AT MPE The Pixies 17G (Ingram) | Sun Nov 15, 2026 | 12:00 PM – 1:00 PM | Soccer |
| 24920012:U10B1:Wild Stangs 16B (F- Lghtng Strkrs) (Oller) AT Crusaders( F-STA Wildcats) 17B (Baladez) | Sun Nov 15, 2026 | 1:00 PM – 2:15 PM | Soccer |
| 24560022:U10B2:Warriors FC 16B (Amend) AT The Wolves 17B (Dickens) | Sun Nov 15, 2026 | 2:15 PM – 3:30 PM | Soccer |
| 24560030:U10B2:Real Elite 17B (Guevara) AT SOS LH Beastie Boys 16B (Martinez) | Sun Nov 15, 2026 | 3:30 PM – 4:45 PM | Soccer |
| 24920013:U10B1:St. John's Lions 17B - Blue (Petrakis) AT GSES Cougars 17B Napper (Napper) | Sun Nov 15, 2026 | 4:45 PM – 6:00 PM | Soccer |
Field 4 15 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 25020011:13/14:LH Legends 12G (Moneta) AT Purple Rain 13G (McMurphy) | Sat Nov 7, 2026 | 8:00 AM – 10:00 AM | Soccer |
| 25020012:13/14:Strikers 14G (Campbell) AT Solar Prep Trailblazers 13G (Baldazo) | Sat Nov 7, 2026 | 10:00 AM – 12:00 PM | Soccer |
| 24940015:1314B:WRM Orange Slice FC 14B (Rogers) AT Mockingbird Strikers 15B (Reed) | Sat Nov 7, 2026 | 12:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24940016:1314B:Titans FC 13B (Pena) AT Vickery United 14B (Domingo) | Sat Nov 7, 2026 | 2:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
| 24940007:Mockingbird Strikers 15B (Reed) vs Titans FC 13B (Pena) | Mon Nov 9, 2026 | 6:30 PM – 8:30 PM | Soccer |
| 25020010:13/14:Strikers 14G (Campbell) AT LH Legends 12G (Moneta) | Wed Nov 11, 2026 | 6:30 PM – 8:30 PM | Soccer |
| 24940008:1314B:Vickery United 14B (Domingo) AT WRM Orange Slice FC 14B (Rogers) | Fri Nov 13, 2026 | 6:00 PM – 8:00 PM | Soccer |
| 25020018:13/14:LH Legends 12G (Moneta) AT Purple Rain 13G (McMurphy) | Sat Nov 14, 2026 | 10:00 AM – 12:00 PM | Soccer |
| 24940017:1314B:WRM Orange Slice FC 14B (Rogers) AT Titans FC 13B (Pena) | Sat Nov 14, 2026 | 12:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24940018:1314B:Mockingbird Strikers 15B (Reed) AT Vickery United 14B (Domingo) | Sat Nov 14, 2026 | 2:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
| 25020008:13/14:Purple Rain 13G (McMurphy) AT Strikers 14G (Campbell) | Wed Nov 18, 2026 | 6:00 PM – 8:00 PM | Soccer |
| 24940006:1314B:Vickery United 14B (Domingo) AT Mockingbird Strikers 15B (Reed) | Fri Nov 20, 2026 | 6:00 PM – 8:00 PM | Soccer |
| 25020003:13/14:LH Legends 12G (Moneta) AT Strikers 14G (Campbell) | Sat Nov 21, 2026 | 10:00 AM – 12:00 PM | Soccer |
| 25020016:13/14:Solar Prep Trailblazers 13G (Baldazo) AT Purple Rain 13G (McMurphy) | Sat Nov 21, 2026 | 12:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24940004:1314B:Vickery United 14B (Domingo) AT Titans FC 13B (Pena) | Sat Nov 21, 2026 | 2:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
Field 7A 11 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24690001:G6U P:Lucky Charms 21G (Leaverton) AT WRE Soccer Sprinkles 21G (Powers) | Sat Nov 7, 2026 | 8:00 AM – 9:15 AM | Soccer |
| 24700001:G6U J:WRE Rainbow Unicorns 20G (Ferguson) AT Rainbow Strikers 21G (Richter) | Sat Nov 7, 2026 | 9:15 AM – 10:30 AM | Soccer |
| 24700002:G6U J:Cosmos 21G (Wallace) AT Rainbow Unicorns 21G (Rose) | Sat Nov 7, 2026 | 11:45 AM – 1:00 PM | Soccer |
| 24700003:G6U J:Lady Cats 20G (Ogilvie) AT SWS Jaguaritas 21G (Fernandez) | Sat Nov 7, 2026 | 2:15 PM – 3:30 PM | Soccer |
| 24690004:G6U P:MPE Rainbow Panthers 20/21G (Smith) AT Goalden Girls 20G (Short) | Sat Nov 7, 2026 | 3:30 PM – 4:45 PM | Soccer |
| 24690002:G6U P:CSD Owls 20/21G (Dahlsten) AT Pink Howler Wolves 20G (Harris/Henry) | Sat Nov 14, 2026 | 10:30 AM – 11:45 AM | Soccer |
| 24700026:G6U J:WRE Goalden Girls 20G (Burk) AT Glitter Goals 20G (Bourdeau) | Sat Nov 14, 2026 | 11:45 AM – 1:00 PM | Soccer |
| 24690021:G6U P:WRE Soccer Sprinkles 21G (Powers) AT Pink Howler Wolves 20G (Harris/Henry) | Sun Nov 15, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24690022:G6U P:Pink Pandas 20G (Dunne) AT Goalden Girls 20G (Short) | Sun Nov 15, 2026 | 2:00 PM – 3:00 PM | Soccer |
| 24630026::STA Legends 21B (Stevenson) AT LH United 21/22B (Dotson) | Sun Nov 15, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM | Soccer |
| 24690020:G6U P:NLE Super Kitties 20/21G (Antram) AT MPE Sparkle Squad 21G (Solomon) | Sun Nov 15, 2026 | 4:00 PM – 5:00 PM | Soccer |
Field 7B 18 bookings
| Event | Date | Time | For |
|---|
| 24690040:G6U P:MPE Sparkle Squad 21G (Solomon) AT CSD Owls 20/21G (Dahlsten) | Sat Nov 7, 2026 | 8:00 AM – 9:15 AM | Soccer |
| 24690044:G6U P:Blue Angels 20G (Stevenson) AT MPE Rainbow Panthers 20/21G (Smith) | Sat Nov 7, 2026 | 9:15 AM – 10:30 AM | Soccer |
| 24690043:G6U P:Pink Howler Wolves 20G (Harris/Henry) AT CSD Owlets 21/22G (Sultemeier ) | Sat Nov 7, 2026 | 10:30 AM – 11:45 AM | Soccer |
| 24700004:G6U J:WRE Goalden Girls 20G (Burk) AT Lakewood Stallions 20G (F-Fillies) (Fairchild) | Sat Nov 7, 2026 | 12:30 PM – 1:45 PM | Soccer |
| 24700006:G6U J:LHE Pink Ponies 20G (Suntich) AT Glitter Goals 20G (Bourdeau) | Sat Nov 7, 2026 | 1:45 PM – 3:00 PM | Soccer |
| 24650004:B6U B:WR Umbros (formly WR Fireballs) 21B (Anderson) AT The Strikers 20B (F-Dinoscorers) (Prince) | Sat Nov 7, 2026 | 3:00 PM – 4:15 PM | Soccer |
| 24650005:B6U B:Spider Strikers 21B (Samford) AT Shark Shooters 21B (Jeffery) | Sat Nov 7, 2026 | 4:15 PM – 5:30 PM | Soccer |
| 24700030:G6U J:Lakewood Stallions 20G (F-Fillies) (Fairchild) AT WRE Rainbow Unicorns 20G (Ferguson) | Sun Nov 8, 2026 | 1:00 PM – 2:00 PM | Soccer |
| 24700029:G6U J:SWS Jaguaritas 21G (Fernandez) AT Cosmos 21G (Wallace) | Sat Nov 14, 2026 | 8:45 AM – 10:00 AM | Soccer |
